<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Zorgloob &#187; Google Street View et le paradoxe européen</title>
	<atom:link href="http://www.zorgloob.com/2010/02/28/google-street-view-et-le-paradoxe-europeen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorgloob.com/2010/02/28/google-street-view-et-le-paradoxe-europeen/</link>
	<description>Tout savoir sur Google… Ou presque !</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 23:37:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : balcon</title>
		<link>http://www.zorgloob.com/2010/02/28/google-street-view-et-le-paradoxe-europeen/#comment-2383</link>
		<dc:creator>balcon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:37:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgloob.com/?p=726#comment-2383</guid>
		<description>J&#039;en ai marre de vos publicité bà la con,et surtout de sa musique.
René Balcon</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en ai marre de vos publicité bà la con,et surtout de sa musique.<br />
René Balcon</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : gilles</title>
		<link>http://www.zorgloob.com/2010/02/28/google-street-view-et-le-paradoxe-europeen/#comment-2025</link>
		<dc:creator>gilles</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 18:18:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgloob.com/?p=726#comment-2025</guid>
		<description>Et pourtant nous sommes des centaines de millions dans le monde à aller consulter ces photos car elles nous apportent un plus qu&#039;aucune carte au monde ne propose, alors il faudrait peut-être arrêter de toujours gueuler pour un oui et pour un non.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et pourtant nous sommes des centaines de millions dans le monde à aller consulter ces photos car elles nous apportent un plus qu&#8217;aucune carte au monde ne propose, alors il faudrait peut-être arrêter de toujours gueuler pour un oui et pour un non.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : A lire dans la blogosphère – Semaine du 22 au 26 février. &#124; Deblog.fr, le search marketing à la loupe</title>
		<link>http://www.zorgloob.com/2010/02/28/google-street-view-et-le-paradoxe-europeen/#comment-928</link>
		<dc:creator>A lire dans la blogosphère – Semaine du 22 au 26 février. &#124; Deblog.fr, le search marketing à la loupe</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:13:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgloob.com/?p=726#comment-928</guid>
		<description>[...] réunissant les différentes instacnes de protection des libertés et des données en Europe / Zorgloob Une odeur de chasse aux sorcières émane parfois de ces [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] réunissant les différentes instacnes de protection des libertés et des données en Europe / Zorgloob Une odeur de chasse aux sorcières émane parfois de ces [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Christophe BENOIT</title>
		<link>http://www.zorgloob.com/2010/02/28/google-street-view-et-le-paradoxe-europeen/#comment-923</link>
		<dc:creator>Christophe BENOIT</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 14:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgloob.com/?p=726#comment-923</guid>
		<description>Autant la gestion des visuels interpelle et gêne beaucoup de monde, autant les données textuelles brutes ou construites (microformats) peuvent laisser l&#039;internaute lambda de marbre. Pourtant Google stocke bien plus d&#039;informations (et parfois des données sensibles) sous forme de caractères que de pixels... Les images parlent certainement plus...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Autant la gestion des visuels interpelle et gêne beaucoup de monde, autant les données textuelles brutes ou construites (microformats) peuvent laisser l&#8217;internaute lambda de marbre. Pourtant Google stocke bien plus d&#8217;informations (et parfois des données sensibles) sous forme de caractères que de pixels&#8230; Les images parlent certainement plus&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Kimnaii</title>
		<link>http://www.zorgloob.com/2010/02/28/google-street-view-et-le-paradoxe-europeen/#comment-922</link>
		<dc:creator>Kimnaii</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 12:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgloob.com/?p=726#comment-922</guid>
		<description>Ça me soul ces histoires. Nous avons l&#039;impression d&#039;être en période de guerre froide où nous n&#039;avions pas le droit de prendre de photos de lieu publique ou encore en pleine autocratie comme dans certains pays du moyen orient de nos jours. 

Allons-nous bientôt ne plus avoir le droit de prendre de photos lors de nos vacances en Europe (ou dans le monde) par crainte de nous voir réprimander si elles apparaissent sur Google Maps...ou pire...dans un de nos blog? Car effectivement, si on fait suer Google, on risque de nous faire le même coup pour des photos postées sur nos blogs vacances...et là, ça me casse les nuts.

Je conseil aux vieux qui sont aux gouvernements et dans les tribunaux de péter un coup, de se détendre et d&#039;arrêter de voir le mal partout.

Et en ce qui concerne les plaintes pour abus de position dominante, je m’adresse à Microsoft, car il ne faut pas se leurrer, la plainte n’est certainement pas venu par hasard. Faut arrêter d&#039;être jaloux et accepter que Google à un algorithme de recherche bien meilleur que le votre...et Bing!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ça me soul ces histoires. Nous avons l&#8217;impression d&#8217;être en période de guerre froide où nous n&#8217;avions pas le droit de prendre de photos de lieu publique ou encore en pleine autocratie comme dans certains pays du moyen orient de nos jours. </p>
<p>Allons-nous bientôt ne plus avoir le droit de prendre de photos lors de nos vacances en Europe (ou dans le monde) par crainte de nous voir réprimander si elles apparaissent sur Google Maps&#8230;ou pire&#8230;dans un de nos blog? Car effectivement, si on fait suer Google, on risque de nous faire le même coup pour des photos postées sur nos blogs vacances&#8230;et là, ça me casse les nuts.</p>
<p>Je conseil aux vieux qui sont aux gouvernements et dans les tribunaux de péter un coup, de se détendre et d&#8217;arrêter de voir le mal partout.</p>
<p>Et en ce qui concerne les plaintes pour abus de position dominante, je m’adresse à Microsoft, car il ne faut pas se leurrer, la plainte n’est certainement pas venu par hasard. Faut arrêter d&#8217;être jaloux et accepter que Google à un algorithme de recherche bien meilleur que le votre&#8230;et Bing!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

