Vous pensiez que Google était le maître incontesté de la recherche, partout dans le monde ? Vous n'aviez pas tout à fait tord, ni tout à fait raison...Il y a quelques années encore, lorsque vous souhaitiez améliorer le référencement d'un site, vous vérifiiez le résultat de vos optimisations sur les différents moteurs de recherches à votre disposition, ceux utilisés par le public. Yahoo!, AltaVista, Google, Lycos ou même Excite et AlltheWeb pour les plus nostalgiques d'entre-vous. De nos jours, avec un Google à 91,27% de parts de marché en France, ne voir son site placé premier sur une requête sur Yahoo ou ne pas vérifier son référencement sur Voila n'est pas si grave que ça. Seuls les agences de référencement vous affirmeront le contraire :-)
Mais qu'en est-il des autres pays ? Sur quel moteur devez-vous vous focaliser si vous avez à référencer un site espagnol, estonien ou sud-coréen ? En collaboration avec le blog Google Operating System, nous avons centralisé les résultats les plus récents des études sur les marchés locaux des moteurs de recherches dans près de cinquante pays.
| Pays | PdM | Date | Institut |
| Allemagne | 93,0% | mars 2008 | |
| Argentine | 89,0% | janv. 2008 | comScore |
| Australie | 87,8% | juin 2008 | Hitwise |
| Autriche | 88,0% | janv. 2008 | comScore |
| Belgique | 95,0% | mars 2009 | comScore |
| Brésil | 89,0% | janv. 2008 | comScore |
| Bulgarie | 80,0% | déc. 2007 | Multilingual search |
| Canada | 78,0% | janv. 2008 | comScore |
| Chili | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
| Chine | 26,6% | oct. 2008 | iResearch |
| Colombie | 91,0% | janv. 2008 | comScore |
| Corée du Sud | 3,0% | janv. 2009 | |
| Danemark | 92,0% | janv. 2008 | comScore |
| Espagne | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
| Estonie | 53,4% | juil. 2008 | Gemius SA |
| États-Unis | 63,3% | sept. 2009 | comScore |
| États-Unis | 72,1% | sept. 2009 | Hitwise |
| Finlande | 92,0% | janv. 2008 | comScore |
| France | 91,2% | févr. 2009 | AT Internet Institute |
| Hong Kong | 26,0% | janv. 2008 | comScore |
| Hongrie | 96,0% | août 2008 | |
| Inde | 81,4% | août 2008 | comScore |
| Irlande | 76,0% | janv. 2008 | comScore |
| Islande | 51,0% | déc. 2007 | |
| Israël | 80,0% | janv. 2007 | |
| Italie | 90,0% | févr. 2009 | |
| Japon | 38,2% | janv. 2009 | Nielsen/NetRatings |
| Lettonie | 98,0% | juil. 2008 | Gemius SA |
| Lituanie | 98,2% | sept. 2008 | Gemius SA |
| Malaisie | 51,0% | janv. 2008 | comScore |
| Mexique | 88,0% | janv. 2008 | comScore |
| Norvège | 81,0% | janv. 2008 | comScore |
| Nouvelle-Zélande | 72,0% | janv. 2008 | comScore |
| Pays-Bas | 95,0% | déc. 2008 | |
| Pologne | 89,3% | sept. 2007 | Gemius SA |
| Porto Rico | 57,0% | janv. 2008 | comScore |
| Portugal | 94,0% | janv. 2008 | comScore |
| République Tchèque | 34,5% | mars 2009 | |
| Roumanie | 95,2% | mars 2009 | statcounter.com |
| Royaume-Uni | 90,4% | déc. 2008 | Hitwise |
| Russie | 32,0% | janv. 2008 | comScore |
| Singapour | 57,0% | janv. 2008 | comScore |
| Slovaquie | 75,6% | déc. 2007 | |
| Suède | 80,0% | janv. 2008 | comScore |
| Suisse | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
| Taiwan | 18,0% | janv. 2008 | comScore |
| Ukraine | 72,4% | févr. 2009 | Bigmir-Internet |
| Vénézuela | 93,0% | janv. 2008 | comScore |
Données au samedi 14 mars 2009.
Sources et compléments d'informations disponibles à cette adresse.
On peut grouper les pays de cette étude en trois catégories.
- En vert, ceux où Google représente plus de 80% du marché. Au top du classement on trouve la Lituanie où Google occupe plus 98,2% de parts de marché. Dans ces pays où le monopole de Google écrase la concurrence, la croissance de Google continue mais à un rythme très lent; les habitudes sont là.
- En orange, les pays où Google représente entre 50% et 80% des recherches. C'est là où les concurrents du grand G ne sont pas encore morts et enterrés. Aux États-Unis par exemple, Yahoo et Microsoft Live Search sont encore très présents. De l'autre côté de l'Atlantique, si Google est si faible, c'est qu'il doit faire face aux concurrents locaux, généralement spécialisés sur la recherche locale. Leit.is en Islande en est un parfait exemple. Mondialisation oblige, la croissance de Google dans ces pays est forte, les ingénieurs de Mountain View ont fait des efforts particuliers pour rendre leur moteur plus pertinent aux requêtes dans les langues de ces pays.
- En rouge enfin, les pays où Google n'atteint pas 50% du marché. C'est là que la lutte fait rage entre les moteurs. Les causes ? Google est arrivé trop tard dans ces pays (Russie), ses résultats ne sont pas assez pertinents pour les langues proposées (Asie) et pour certains l'interface minimaliste de la page d'accueil rebute (Corée, Japon). Résultats, le moteur américain atteint à peine les 3% en Corée du Sud, malgré une page d'accueil et des pages de résultats différents du reste du monde. Et il y a aussi la Chine (26%) où Google comme d'autres sites étrangers sont régulièrement censurés.
Même s'il est impossible de mettre en doute l'importance qu'occupe Google sur la toile mondiale, l'entreprise Google est encore loin d'être le maître incontesté de la recherche sur la planète... Mais elle y travaille.
[Merci à Ionut Alexandru, Madri et les autres personnes qui nous ont aidé à compléter ce tableau cette nuit]







Parce que c'est un portail justement ;)







Écrit par