<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Zorgloob &#187; Google Dashboard : qu&#8217;est-ce que Google sait de vous ?</title>
	<atom:link href="http://www.zorgloob.com/2009-11/google-dashboard-quest-ce-que-google-sait-de-vous/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.zorgloob.com/2009-11/google-dashboard-quest-ce-que-google-sait-de-vous/</link>
	<description>Tout savoir sur Google… Ou presque !</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 17:29:27 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : хостинг</title>
		<link>http://www.zorgloob.com/2009-11/google-dashboard-quest-ce-que-google-sait-de-vous/#comment-89</link>
		<dc:creator>хостинг</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgloob.com/?p=77#comment-89</guid>
		<description>besoin de verifier:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>besoin de verifier:)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Pourquoi le droit à l&#8217;oubli est un leurre &#124; Viadeo Blog</title>
		<link>http://www.zorgloob.com/2009-11/google-dashboard-quest-ce-que-google-sait-de-vous/#comment-67</link>
		<dc:creator>Pourquoi le droit à l&#8217;oubli est un leurre &#124; Viadeo Blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 17:16:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.zorgloob.com/?p=77#comment-67</guid>
		<description>[...] Les aspects technologiques sont déjà bien appréhendés par les acteurs industriels (cf. Google dashboard) et comme toujours les problématiques des politiques ont un train de retard ((l’UE a mis en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Les aspects technologiques sont déjà bien appréhendés par les acteurs industriels (cf. Google dashboard) et comme toujours les problématiques des politiques ont un train de retard ((l’UE a mis en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
